Причин, по которым вам может понадобиться перевод документов на русский язык, достаточно много. Дела с партнерами по бизнесу, переезд за границу вас или ваших близких, судебные процессы, получение наследства от умершего гражданина другой страны и другие жизненные ситуации. Такая услуга может потребоваться как физическим лицам, так и юридическим. Мы помогаем и тем, и другим. Одна из самых популярных услуг - перевод документов с английского на русский, но мы работаем и с другими языками.
Наш опыт позволяет нам работать с наиболее важными официальными бумагами граждан и компаний. Занимаясь переводами документов Германии, США, Англии, Франции, Украины и других стран, мы составили рейтинг бумаг, чаще всего заказываемых у нас:
Наши цены складываются из следующих факторов:
Документ | Стоимость / руб. |
Перевод паспорта (один разворот) | 1150 |
Полный перевод паспорта | 2500 |
Перевод диплома | 2000 |
Перевод аттестата | 1300 |
Перевод водительского удостоверения | 1200 |
Язык | Стоимость руб./1 стр. на русский язык | Стоимость руб./1 стр. с русского языка |
Азербайджанский | 550 | 600 |
Английский | 300 | 350 |
Арабский | 650 | 700 |
Армянский | 550 | 600 |
Башкирский | 350 | 400 |
Белорусский | 350 | 400 |
Болгарский | 450 | 500 |
Венгерский | 650 | 700 |
Вьетнамский | 800 | 900 |
Голландский | 650 | 700 |
Греческий | 500 | 550 |
Грузинский | 550 | 600 |
Дари | 650 | 700 |
Датский | 550 | 600 |
Иврит | 650 | 700 |
Индонезийский | 800 | 900 |
Испанский | 350 | 400 |
Итальянский | 350 | 400 |
Казахский | 550 | 600 |
Киргизский | 650 | 700 |
Китайский | 650 | 700 |
Корейский | 650 | 700 |
Латинский | 800 | 850 |
Латышcкий | 650 | 700 |
Литовский | 650 | 700 |
Македонский | 650 | 700 |
Марийский | 600 | 650 |
Молдавский | 350 | 400 |
Мордовский | 700 | 750 |
Немецкий | 300 | 350 |
Норвежский | 600 | 650 |
Персидский | 650 | 700 |
Польский | 450 | 500 |
Португальский | 650 | 700 |
Румынский | 450 | 500 |
Сербский | 450 | 500 |
Словацкий | 450 | 500 |
Словенский | 450 | 500 |
Таджикский | 550 | 600 |
Татарский | 550 | 600 |
Турецкий | 450 | 500 |
Туркменский | 550 | 600 |
Узбекский | 550 | 600 |
Украинский | 350 | 400 |
Финский | 650 | 700 |
Французский | 350 | 400 |
Хинди | 800 | 900 |
Хорватский | 450 | 500 |
Чеченский | 670 | 700 |
Чешский | 500 | 550 |
Чувашский | 700 | 750 |
Шведский | 650 | 700 |
Эстонский | 650 | 700 |
Японский | 800 | 900 |
* При переводе с/на иностранные языки таких тематик, как медицинская, авиационная, химическая и других научных и публицистических тематик, предусмотрена наценка 50% от базовой стоимости за 1 стр.
Самостоятельно рассчитать стоимость вы можете с помощью нашего онлайн-калькулятора.
Передать нам оригинальные тексты вы можете одним из трех способов: